Фото №1 "Накипь с поверхности нагрева котловой трубы водогрейного котла - толщина 5 мм" | Фото №2 "Накипь с поверхности нагрева котловых труб водогрейного котла -толщина 0,5 мм" |
 |  |
Фото №3 "Накипь с поверхности нагрева водогрейного жаротрубного котла - толщина 1-3 мм" | Фото №4 "Накипь с поверхности нагрева водогрейного жаротрубного котла - толщина 15 мм" |
 |  |
Фото №5 "Накипь с поверхности нагрева пластинчатого теплообменника - толщина 4 мм" | Фото №6 "Накипь с поверхности нагрева пластинчатого теплообменника - толщина 4 мм" |

|
|
Фото №7 "Вырезка из трубопровода горячего водоснабжения - толщина накипи - 13 мм. Срок эксплуатации - 3 года"
| Фото №8 "Вырезка из трубопровода горячего водоснабжения - толщина накипи - 13 мм. Срок эксплуатации - 3 года" |
 |  |
Фото №9 "Вырезка из трубопровода горячего водоснабжения. Срок эксплуатации - 3 года" | Фото №10 "Отложения в системе отопления (грязевик)" |
 |  |
Фото №11 "Выход водовоздушной смеси с отложениями при промывке системы отопления" | Фото №12 "Выход полностью осветленной водовоздушной смеси при промывке системы отопления" |
 |  |
Фото №13 "Сравнение водного раствора во время (слева) и после промывки (справа)" | Фото №14 "Теплообменник трубчатый до промывки - полностью загрязнен накипью" |
 |  |
Фото №15 "Теплообменник трубчатый до промывки - полностью загрязнен накипью" | Фото №16 "Теплообменник трубчатый после промывки" |
 |  |
Фото №17 "Вырезка из регистра отопления до промывки - толщина накипи 3,5 мм" | Фото №18 "Вырезка из регистра отопления после промывки" |
 |  |
Фото №19 "Сравнение вырезок из регистров до и после промывки" | Фото №20 "Вырезка из регистра отопления после промывки" |
 |  |
Фото №21 "Объект промывки - газовый котел КВ-Г-2,5-115" | Фото №22 "Технологический процесс промывки газового котла" |
 |  |
Фото №23 "Процесс химической реакции моющего раствора с накипью" | Фото №24 "Отбор проб (сливов) раствора для химического анализа" |
 |  |
Фото №25 "Нерастворимые осадки в моющем растворе" | Фото №26 "Чистый металл трубопровода котла после промывки" |
 |  |
Фото №27 "Объект промывки - жаротрубный котел Lamborghini №1800" | Фото №28 "Дымогарные трубки жаротрубного котла"
|
 |  |
Фото №29 "Объект промывки - жаротрубный котел Viessmann – Vitoplex 100-sx 1-1400 " | Фото №30"Объект промывки - водогрейный котел ВВД-1,8" |
 |  |
Фото №31 "Технологический процесс промывки жаротрубного котла" | Фото №32 "Технологический процесс промывки жаротрубного котла" |
 |  |
Фото №33 "Вывоз моющего раствора на утилизацию" | Фото №34 "Вывоз моющего раствора на утилизацию" |
 |  |
Фото №35 "Объект промывки - блочная котельная №2 с. Червишево" | Фото №36 "Объект промывки - жаротрубный котел КВа-0,75"
|
 |  |
Фото №37 "Организация рабочей зоны вокруг объекта промывки" | Фото №38 "Рабочая зона вокруг объекта промывки" |
 |  |
Фото №39 "Рабочее место №1 дежурной смены в процессе промывки"
| Фото №40 "Рабочее место №2 дежурной смены в процессе промывки"
|
 |  |
Фото №41 "Химический контроль дежурной смены за процессом промывки" | Фото №42 "Определение pH уровня моющего раствора" |
 |  |
| |
Фото №43 "Объект промывки жаротрубный котел - КВа-2,5 Витязь" | Фото №44 "Верхний контур жаротрубного котла КВа-2,5 Витязь" |
 |  |
Фото №45 "Вырезка дымогарной трубы жаротрубного котла КВа-2,5 Витязь. Толщина накипи - 3 мм" | Фото №46 "Вырезка дымогарной трубы жаротрубного котла КВа-2,5 Витязь. Толщина накипи - 3 мм" |
 |  |
Фото №47 "Врезка смотровых отверстий с двух сторон в верхнем контуре жаротрубного котла КВа-1,6 Витязь" Специалисты ООО "Тюменьгазмонтажналадка" | Фото №48 " Смотровое отверстие в верхнем контуре жаротрубного котла КВа-1,6 Витязь для определения визуальной степени загрязненности поверхности нагрева"
|
 |  |
Фото №49 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КВа-2,0 Витязь. Толщина накипи - 0,5 мм " | Фото №50 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КВа-2,0 Витязь. Толщина накипи - 0,8 мм" |
 |  |
Фото №51 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КВа-1,6 Витязь. Толщина накипи - 1,5 мм" | Фото №52 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КВа-1,6 Витязь. Толщина накипи - 0,2 мм" |
 |  |
Фото №53 "Накипь в районе задней перегородки жаротрубного котла КВа-1,6 Витязь. Толщина накипи - не менее 10 мм" | Фото №54 "Накипь в меж трубном пространстве жаротрубного котла КВа-1,6 Витязь. Толщина накипи - 0,5 мм" |
 |  |
Фото №55 "Разборка теплообменника трубчатого для обследования" | Фото №56 "Внутренний контур теплообменника трубчатого" |
 |  |
Фото №57 "Теплообменник трубчатый до промывки - полностью загрязнен накипью" | Фото №58 "Внутренний контур теплообменника трубчатого до промывки - полностью загрязнен накипью" |
 |  |
Фото №59 "Крышка внутреннего контура теплообменника трубчатого до промывки - полностью загрязнена накипью" | Фото №60 "Трубки внутреннего контура теплообменника трубчатого после промывки" |
 |  |
Фото №61 "Теплообменники пластинчатые отсоединенные от коммуникаций для проведения промывки" | Фото №62 "Технологический процесс промывки теплообменников пластинчатых" |
 |  |
Фото №63 "Технологический процесс промывки теплообменников пластинчатых" | Фото №64 "Процесс химической реакции моющего раствора с накипью" |
 |  |
Фото №65 "Объект промывки жаротрубный котел - REX-200" | Фото №66 "Технологический процесс промывки жаротрубного котла" |
 |  |
Фото №67 "Объект промывки жаротрубный котел - КСВ-1,0" | Фото №68 "Технологический процесс промывки жаротрубного котла" |
 |  |
Фото №69 "Объект промывки жаротрубный котел - КСВ-1,5" | Фото №70 "Накипь на поверхности нагрева задней стенки жаротрубного котла КСВ - 1,5. Толщина накипи - более 30 мм" |
 |  |
Фото №71 "Накипь на поверхности нагрева задней стенки жаротрубного котла КСВ - 1,5. Толщина накипи - более 30 мм" | Фото №72 "Поверхность нагрева задней стенки жаротрубного котла КСВ - 1,5. после промывки" |
 |  |
Фото №73 "Объект промывки - теплообменники пластинчатые - 150 л." | Фото №74 "Технологический процесс безразборной промывки теплообменников" |
 |  |
Фото №75 "Технологический процесс безразборной промывки теплообменников" | Фото №76 "Технологический процесс безразборной промывки теплообменников" |
 |  |
Фото №77 "Технологический процесс безразборной промывки теплообменников" | Фото №78 "Технологический процесс безразборной промывки теплообменников" |
 |  |
Фото №79 "Выход загрязненного раствора в процессе безразборной промывки теплообменников" | Фото №80 "Сравнение растворов при промывке теплообменников на выходе (слева - гидропневматическая промывка, в центре - гидрохимическая промывка, справа -после промывки)
|
 |  |
Фото №81 "Объект промывки жаротрубный котел - КСВ -2,0 (ВК-21)" | Фото №82 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КСВ - 2,0. Толщина накипи - более 1 мм" |
 |  |
Фото №83 "Накипь на поверхности нагрева передней стенки жаротрубного котла КСВ - 2,0. Толщина накипи - более 15 мм. В нижней части котла толщина накипи - более 30 мм" | Фото №84 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КСВ - 2,0. Толщина накипи - более 1 мм" |
 |  |
Фото №85 "Накипь на поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КСВ - 2,0. Толщина накипи - более 1 мм" | Фото №86 "Чистые поверхности нагрева дымогарных труб жаротрубного котла КСВ - 2,0 после промывки" |
 |  |
Фото №87 "Чистые поверхности нагрева дымогарных труб и нижней части жаротрубного котла КСВ - 2,0 после промывки" | Фото №88 |
 | |
Фото №89 "Объект промывки холодильная установка - YORK" | Фото №90 "Объект промывки холодильная установка - YORK" |
 |  |
Фото №91 "Конденсатор холодильной установки YORK до промывки - трубки забиты отложениями толщиной более 5 мм" | Фото №92 "Конденсатор холодильной установки YORK после промывки" |
 |  |
Фото №93 "Объект промывки холодильные установки" | Фото №94 "Объект промывки холодильная установка" |
 |  |
Фото №95 "Объект промывки бак для циркуляции воды" | Фото №96 "Объект промывки бак для циркуляции воды после промывки (внутри) " |
 |  |
Фото №97 "Система водоподготовки Комплексон-6" | Фото №98 "Установка системы водоподготовки Комплексон-6" |
 |  |
Фото №99 "Объект промывки паровой котел ДЕ 4-14ГМ" | Фото №100 "Объект промывки паровой котел ДЕ 4-14ГМ" |
 |  |
Фото №101 "Внутренний контур парового котла ДЕ 4-14ГМ - толщина накипи на стенках барабана более 1 мм" | Фото №102 "Внутренний контур парового котла ДЕ 4-14ГМ - толщина накипи на стенках труб экранного пучка более 5 мм" |
 |  |
Фото №103 "Внутренний контур парового котла ДЕ 4-14ГМ - толщина накипи на стенках труб экранного пучка более 5 мм, местами трубы полностью забиты отложениями" | Фото №104 "Технологический процесс промывки парового котла ДЕ 4-14ГМ и экономайзера" |
 |  |
Фото №105 "Технологический процесс промывки парового котла ДЕ 4-14ГМ и экономайзера" | Фото №106 "Выход загрязненного раствора в процессе промывки парового котла ДЕ 4-14ГМ и экономайзера" |
 |  |
Фото №107 "Внутренний контур парового котла ДЕ 4-14ГМ до промывки"
| Фото №108 "Внутренний контур парового котла ДЕ 4-14ГМ после промывки" |
 |  |
Фото №109 "Экономайзер для парового котла ДЕ 4-14ГМ" | Фото №110 "Технологический процесс промывки экономайзера" |
 |  |
Фото №111 "Снятый калач экономайзера - трубы забиты отложениями на 80%" | Фото №112 "Трубы экономайзера после промывки" |
 |  |
| |